分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-11-05 馬鞍山 錦鞍苑 C座 寶鞍閣 31 1 709 3.980 @5614 詳情
  2025-11-05 馬鞍山 錦英苑 F座 錦順閣 12 2 826 4.000 @4843 詳情
  2025-11-05 馬鞍山 嘉華星濤灣 第01座 12 A 737 6.830 @9267 詳情
  2025-11-05 馬鞍山 銀湖天峰 第08座 51 C 710 7.980 @11239 詳情
  2025-11-05 馬鞍山 翠擁華庭 第03座 32 C 1057 8.590 @8127 詳情
  2025-11-05 馬鞍山 帝琴灣 凱弦居 第10座 3 F 1180 9.600 @8136 詳情
  2025-11-05 沙田 沙田第一城 第05期 第47座 23 D 410 3.900 @9512 詳情
  2025-11-05 沙田 名城 第01期 第05座 北翼 32 D 982 11.850 @12067 詳情
  2025-11-05 沙田 富嘉花園 第01座 17 L 656 7.180 @10945 詳情
  2025-11-05 沙田 希爾頓中心 A座 17 2 670 6.260 @9343 詳情
  2025-11-05 沙田 顯徑村 第07座 顯貴樓 3 14 1.820 詳情
  2025-11-05 沙田 好運中心 楓林閣 14 H 423 4.200 @9929 詳情
  2025-11-05 沙田 畢架金峰 第01座 10 C 19.285 詳情
  2025-11-05 沙田 愉翠苑 第01期 S座 愉勤閣 40 5 944 5.880 @6229 詳情
  2025-11-05 沙田 愉翠苑 第03期 M座 愉能閣 10 3 738 5.150 @6978 詳情
  2025-11-05 沙田 愉田苑 F座 愉悅閣 16 4 507 4.200 @8284 詳情
  2025-11-04 馬鞍山 錦駿苑 A座 駿馳閣 2 2 3.350 詳情
  2025-11-04 馬鞍山 嘉華星濤灣 第02座 23 D 635 6.288 @9902 詳情
  2025-11-04 馬鞍山 銀湖天峰 第03座 62 B 976 12.300 @12602 詳情
  2025-11-04 馬鞍山 銀湖天峰 第07座 60 B 999 11.380 @11391 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]