分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-12-04 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第16座 23 B 8.580 詳情
  2025-12-04 馬鞍山 天宇海 第6A座 28 A 985 8.390 @8518 詳情
  2025-12-04 馬鞍山 富寶花園 第06座 28 A 691 3.950 @5716 詳情
  2025-12-04 馬鞍山 新港城 J座 5 3 458 4.400 @9607 詳情
  2025-12-04 馬鞍山 新港城 第05期 海濤居 第04座 31 A 794 8.330 @10491 詳情
  2025-12-04 馬鞍山 帝琴灣 凱弦居 第02座 3 C 1180 9.200 @7797 詳情
  2025-12-04 馬鞍山 聽濤雅苑 第07座 8 F 906 8.900 @9823 詳情
  2025-12-04 沙田 富豪花園 嘉美閣 7 C 1255 7.830 @6239 詳情
  2025-12-04 沙田 雲疊花園 第06座 9 E 665 5.850 @8797 詳情
  2025-12-04 沙田 沙田第一城 第04期 第44座 31 F 395 4.060 @10278 詳情
  2025-12-04 沙田 翠湖花園 D座 1 5 710 5.830 @8211 詳情
  2025-12-04 沙田 愉景花園 C座 5 5 686 6.180 @9009 詳情
  2025-12-04 沙田 華翠園 第29座 8 B 1668 16.180 @9700 詳情
  2025-12-04 沙田 澐灃 第01座 2 B 22.000 詳情
  2025-12-04 沙田 美城苑 A座 貴城閣 1 9 487 2.450 @5031 詳情
  2025-12-04 沙田 博康村 第06座 博逸樓 19 18 3.300 詳情
  2025-12-04 沙田 曉翠山莊 第13座 11 A 978 8.900 @9100 詳情
  2025-12-04 沙田 花園城 第02期 雅翠苑 2 A 511 3.580 @7006 詳情
  2025-12-04 沙田 穗禾苑 C座 豐年閣 24 7 538 3.830 @7119 詳情
  2025-12-04 沙田 顯和里7號 7 J 4.722 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]