分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-04-29 馬鞍山 迎海 第04期 駿岸 第07座 11 B 8.590 詳情
  2026-04-29 馬鞍山 福安花園 第01座 16 A 721 5.550 @7698 詳情
  2026-04-29 馬鞍山 富輝花園 第01座 6 K 701 4.680 @6676 詳情
  2026-04-29 馬鞍山 錦豐苑 第02期 G座 錦薇閣 11 9 858 5.900 @6876 詳情
  2026-04-29 馬鞍山 馬鞍山中心 第01座 18 C 492 5.300 @10772 詳情
  2026-04-29 馬鞍山 曉峰灣畔 第02座 22 C 862 7.780 @9026 詳情
  2026-04-29 馬鞍山 曉峰灣畔 第03座 31 E 666 6.230 @9354 詳情
  2026-04-29 馬鞍山 曉峰灣畔 第04座 18 H 818 7.000 @8557 詳情
  2026-04-29 馬鞍山 新港城 N座 29 6 446 5.250 @11771 詳情
  2026-04-29 馬鞍山 聽濤雅苑 第08座 32 B 927 8.000 @8630 詳情
  2026-04-29 沙田 名城 第01期 第05座 北翼 6 D 982 12.600 @12831 詳情
  2026-04-29 沙田 名城 第02期 盛薈 第05座 北翼 28 B 1102 13.750 @12477 詳情
  2026-04-29 沙田 曉翠山莊 第06座 6 B 1287 12.280 @9542 詳情
  2026-04-29 沙田 穗禾苑 B座 豐逸閣 24 12 520 3.460 @6654 詳情
  2026-04-29 沙田 穗禾苑 E座 慶盛閣 10 7 538 3.800 @7063 詳情
  2026-04-29 沙田 穗禾苑 G座 詠茂閣 28 7 538 3.500 @6506 詳情
  2026-04-29 沙田 星凱堤岸 第05座 19 J 9.200 詳情
  2026-04-29 沙田 柏傲莊 第01A座 19 B 26.380 詳情
  2026-04-29 沙田 柏傲莊 第08A座 16 B 17.003 詳情
  2026-04-29 沙田 柏傲莊 第08A座 15 B 16.549 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]