分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-10 馬鞍山 錦英苑 F座 錦順閣 14 10 711 3.750 @5274 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 17 A 6.200 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 23 G 3.841 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 G1 F 4.280 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 6 A 9.950 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 1 F 4.527 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 9 B 10.559 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 10 G 4.895 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 5 F 4.682 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 16 G 5.176 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 3 A 9.773 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 7 G 4.763 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 3 G 4.612 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 11 E 6.274 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 2 G 4.564 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 2 F 5.408 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 20 B 5.544 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 7 F 5.420 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 17 G 5.038 詳情
  2025-06-10 馬鞍山 海映路8號 18 J 3.783 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]