分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-09-01 馬鞍山 錦豐苑 第01期 D座 錦莉閣 7 7 580 3.700 @6379 詳情
  2025-09-01 馬鞍山 錦英苑 A座 錦良閣 16 8 514 3.800 @7393 詳情
  2025-09-01 馬鞍山 嵐岸 第07座 11 A 1005 8.200 @8159 詳情
  2025-09-01 馬鞍山 星漣海 第02A座 6 A 16.920 詳情
  2025-09-01 馬鞍山 雲海 榕海台 第01座 6 F 7.880 詳情
  2025-09-01 馬鞍山 新港城 A座 29 2 425 4.700 @11059 詳情
  2025-09-01 馬鞍山 帝琴灣 凱弦居 第01座 2 F 1180 10.197 @8642 詳情
  2025-09-01 馬鞍山 帝琴灣 凱琴居 第05座 8 B 1416 9.850 @6956 詳情
  2025-09-01 馬鞍山 聽濤雅苑 第11座 15 A 1008 9.280 @9206 詳情
  2025-09-01 沙田 帝堡城 第03座 21 B 1063 9.190 @8645 詳情
  2025-09-01 沙田 名城 第02期 盛薈 第03座 南翼 36 A 981 9.000 @9174 詳情
  2025-09-01 沙田 名城 第03期 盛世 第03座 南翼 28 A 912 10.480 @11491 詳情
  2025-09-01 沙田 河畔花園 C座 31 5 385 3.480 @9039 詳情
  2025-09-01 沙田 華翠園 第22座 1 D 1360 8.880 @6529 詳情
  2025-09-01 沙田 銀禧花園 第07座 37 H 644 5.675 @8812 詳情
  2025-09-01 沙田 富豪山峰 第05座 6 A 33.843 詳情
  2025-09-01 沙田 濱景花園 第04座 19 H 780 7.000 @8974 詳情
  2025-09-01 沙田 雲端 第01座 5 A 42.000 詳情
  2025-09-01 沙田 偉華中心 第01座 22 H 404 4.040 @10000 詳情
  2025-08-29 馬鞍山 泓碧 第03座 7 E 4.470 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]