分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-19 馬鞍山 迎海 第05期 御峰 第12座 19 A 23.200 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 錦豐苑 第01期 A座 錦蓉閣 26 11 827 5.480 @6626 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 錦豐苑 第01期 C座 錦蕙閣 29 16 877 5.000 @5701 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 錦豐苑 第02期 H座 錦荷閣 7 13 745 4.404 @5911 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 錦鞍苑 B座 銀鞍閣 32 3 512 4.180 @8164 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 錦泰苑 C座 錦興閣 34 4 828 6.228 @7522 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 曉峰灣畔 第04座 8 C 609 5.180 @8506 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 7 F 5.111 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 7 H 6.158 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 11 G 3.541 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 25 B 5.350 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 20 D 6.417 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 7 C 4.253 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 17 A 5.804 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 11 A 5.508 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 18 B 4.989 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 G1 G 4.005 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 G1 E 5.800 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 25 J 5.726 詳情
  2025-05-19 馬鞍山 海映路8號 20 A 5.966 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]