分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-08-27 馬鞍山 錦鞍苑 A座 玉鞍閣 8 10 512 3.738 @7301 詳情
  2026-08-27 馬鞍山 錦泰苑 F座 錦麗閣 33 2 853 6.800 @7972 詳情
  2026-08-27 馬鞍山 錦泰苑 L座 錦文閣 13 4 729 5.600 @7682 詳情
  2026-08-27 沙田 全輝中心 A座 11 7 380 3.500 @9211 詳情
  2026-08-27 沙田 玖瓏山 天瓏閣 第01座 18 D 7.925 詳情
  2026-08-27 沙田 名城 第03期 盛世 第05座 南翼 31 B 1030 14.838 @14406 詳情
  2026-08-27 沙田 豐盛苑 A座 榮盛閣 29 18 539 3.800 @7050 詳情
  2026-08-27 沙田 嘉田苑 E座 嘉怡閣 19 6 576 3.850 @6684 詳情
  2026-08-27 沙田 廣林苑 B座 茂林閣 7 11 509 4.000 @7859 詳情
  2026-08-27 沙田 湖景花園 第02座 2 B 1278 8.540 @6682 詳情
  2026-08-27 沙田 文禮閣 第02座 9 C 750 8.650 @11533 詳情
  2026-08-27 沙田 新城市廣場 蕙蘭閣 25 D 758 10.300 @13588 詳情
  2026-08-27 沙田 駿景園 第10座 45 A 1207 15.180 @12577 詳情
  2026-08-27 沙田 豐景花園 B座 9 1 522 3.520 @6743 詳情
  2026-08-27 沙田 星凱堤岸 第05座 12 E 6.600 詳情
  2026-08-27 沙田 柏傲莊 第07A座 47 C 10.800 詳情
  2026-08-26 馬鞍山 恒安村 第04座 恒海樓 8 12 3.300 詳情
  2026-08-26 馬鞍山 錦豐苑 第02期 J座 錦蘭閣 19 4 591 3.900 @6599 詳情
  2026-08-26 馬鞍山 錦英苑 C座 錦強閣 32 10 711 4.800 @6751 詳情
  2026-08-26 馬鞍山 新港城 P座 11 8 503 5.560 @11054 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]