分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-10 馬鞍山 富安花園 第12座 5 K 493 2.000 @4057 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 富安花園 第17座 27 B 664 3.100 @4669 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第21座 30 B 7.200 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 錦暉苑 13 2 4.450 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 錦鞍苑 B座 銀鞍閣 22 4 825 3.600 @4364 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 錦柏苑 A座 18 7 1.362 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 錦英苑 D座 錦智閣 32 1 514 3.800 @7393 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 嘉華星濤灣 第02座 26 G 678 5.800 @8555 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 銀湖天峰 第03座 28 D 1046 11.280 @10784 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 銀湖天峰 第03座 28 D 1046 11.280 @10784 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 海典灣 第05座 23 F 632 5.700 @9019 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 天宇海 第2A座 25 C 881 3.900 @4427 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 雅景台 第01座 10 F 624 4.700 @7532 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 富寶花園 第10座 19 B 690 3.460 @5014 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 富寶花園 第10座 30 A 691 5.450 @7887 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 海映路8號 17 D 22.309 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 新港城 D座 1 7 405 1.800 @4444 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 帝琴灣 凱弦居 第01座 2 D 1317 10.800 @8200 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 帝琴灣 凱弦居 第07座 6 H 1264 9.680 @7658 詳情
  2025-07-10 馬鞍山 聽濤雅苑 第02座 21 C 933 3.950 @4234 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]