分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-09-06 沙田 愉翠苑 第02期 C座 愉滿閣 29 2 825 6.250 @7576 詳情
  2024-09-05 馬鞍山 錦豐苑 第01期 C座 錦蕙閣 17 3 832 4.750 @5709 詳情
  2024-09-05 馬鞍山 錦泰苑 A座 錦富閣 5 2 828 6.020 @7271 詳情
  2024-09-05 馬鞍山 海典灣 第02座 15 C 1048 9.800 @9351 詳情
  2024-09-05 馬鞍山 富寶花園 第08座 19 G 691 3.655 @5289 詳情
  2024-09-05 馬鞍山 帝琴灣 凱弦居 第05座 3 D 1317 10.400 @7897 詳情
  2024-09-05 馬鞍山 薈朗 第02座 1 A02 3.000 詳情
  2024-09-05 沙田 九肚村89號 13.250 詳情
  2024-09-05 沙田 沙田第一城 第03期 第32座 24 D 395 3.950 @10000 詳情
  2024-09-05 沙田 沙田第一城 第05期 第51座 14 D 410 3.620 @8829 詳情
  2024-09-05 沙田 沙田第一城 第06期 第24座 12 C 395 4.220 @10684 詳情
  2024-09-05 沙田 翠華花園 B座 7 2 394 2.708 @6873 詳情
  2024-09-05 沙田 美松苑 A座 富松閣 31 4 830 5.260 @6337 詳情
  2024-09-05 沙田 聚龍居 第10座 3 C 975 8.200 @8410 詳情
  2024-09-05 沙田 欣廷軒 第01座 21 B 549 6.500 @11840 詳情
  2024-09-05 沙田 濱景花園 第05座 14 D 480 5.180 @10792 詳情
  2024-09-05 沙田 春暉花園 11 B 430 4.000 @9302 詳情
  2024-09-05 沙田 偉華中心 第03座 19 A 483 4.700 @9731 詳情
  2024-09-04 馬鞍山 福安花園 第02座 16 B 592 5.650 @9544 詳情
  2024-09-04 馬鞍山 銀湖天峰 第06座 66 D 1203 12.825 @10661 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]