分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-13 馬鞍山 泓碧 第03座 11 F 5.300 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 迎海 第01期 第05座 18 D 1037 11.580 @11167 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 恒安村 第03座 恒峰樓 15 4 2.770 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 錦豐苑 第02期 H座 錦荷閣 16 4 591 4.000 @6768 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 錦柏苑 C座 40 14 2.443 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 錦泰苑 B座 錦邦閣 3 3 828 5.300 @6401 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 迎濤灣 第02座 35 A 953 8.300 @8709 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 8 J 6.500 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 22 C 4.500 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 11 G 3.500 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 29 H 8.330 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 29 H 8.330 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 8 C 6.138 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 3 G 5.260 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 2 G 5.448 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 23 C 7.100 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 6 G 4.360 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 6 G 4.360 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 17 B 5.380 詳情
  2026-02-13 馬鞍山 海映路8號 3 B 5.150 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]