分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-09-30 馬鞍山 觀瀾雅軒 第04座 5 B 808 5.950 @7364 詳情
  2025-09-30 馬鞍山 錦駿苑 B座 駿騰閣 20 9 3.830 詳情
  2025-09-30 馬鞍山 嵐岸 第01座 20 C 1078 8.080 @7495 詳情
  2025-09-30 沙田 大藍寮91號 G-2 6.680 詳情
  2025-09-30 沙田 沙田第一城 第01期 第03座 2 G 395 3.800 @9620 詳情
  2025-09-30 沙田 名城 第03期 盛世 第05座 南翼 19 D 1000 13.130 @13130 詳情
  2025-09-30 沙田 翠華花園 A座 12 1 330 2.880 @8727 詳情
  2025-09-30 沙田 御龍山 第02座 15 D 717 8.500 @11855 詳情
  2025-09-30 沙田 濱景花園 第04座 26 E 681 6.350 @9325 詳情
  2025-09-30 沙田 濱景花園 第04座 26 E 681 6.350 @9325 詳情
  2025-09-30 沙田 豐景花園 A座 4 2 1241 7.920 @6382 詳情
  2025-09-30 沙田 花園城 第01期 雅芳苑 20 E 435 3.090 @7103 詳情
  2025-09-30 沙田 星凱堤岸 第01座 6 G 8.700 詳情
  2025-09-29 馬鞍山 錦豐苑 第01期 A座 錦蓉閣 7 6 600 2.880 @4800 詳情
  2025-09-29 馬鞍山 錦豐苑 第01期 A座 錦蓉閣 33 11 821 3.800 @4629 詳情
  2025-09-29 馬鞍山 翠擁華庭 第10座 18 A 897 6.880 @7670 詳情
  2025-09-29 馬鞍山 曉峰灣畔 第02座 30 D 670 6.280 @9373 詳情
  2025-09-29 馬鞍山 嵐岸 第03座 3 F 991 7.500 @7568 詳情
  2025-09-29 馬鞍山 海典居 第03座 16 C 1427 14.300 @10021 詳情
  2025-09-29 馬鞍山 聽濤雅苑 第02座 11 H 977 8.350 @8547 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]