分享
中文 | ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-11-06 馬鞍山 錦豐苑 第01期 D座 錦莉閣 11 4 724 4.850 @6699 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 曉峰灣畔 第01座 9 D 635 6.620 @10425 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 5 J 4.600 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 2 B 6.095 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 3 G 6.047 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 3 D 6.386 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 2 G 5.736 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 11 J 5.862 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 26 A 11.747 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 11 B 6.356 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 11 F 12.970 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 21 G 6.410 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 G2 E 6.153 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 30 G 6.510 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 19 C 6.659 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 12 C 6.559 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 5 A 9.788 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 28 G 6.201 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 25 E 6.830 詳情
  2026-11-06 馬鞍山 海映路8號 18 C 6.669 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]