分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 G2 E 5.020 詳情
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 7 D 5.527 詳情
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 23 H 5.245 詳情
  2026-02-05 沙田 翠湖花園 E座 16 1 862 7.700 @8933 詳情
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 20 C 8.798 詳情
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 3 D 5.353 詳情
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 16 J 3.895 詳情
  2026-02-05 沙田 名城 第02期 盛薈 第03座 北翼 2 D 874 10.400 @11899 詳情
  2026-02-05 沙田 名城 第01期 第05座 北翼 10 C 1373 17.430 @12695 詳情
  2026-02-05 沙田 名城 第01期 第05座 北翼 8 A 901 10.520 @11676 詳情
  2026-02-05 沙田 名城 第01期 第01座 南翼 36 B 1030 12.400 @12039 詳情
  2026-02-05 沙田 沙田第一城 第04期 第43座 14 H 410 3.980 @9707 詳情
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 27 G 4.600 詳情
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 G2 D 5.116 詳情
  2026-02-05 沙田 金獅花園 第02期 C座 金安閣 20 1 499 3.780 @7575 詳情
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 16 D 5.672 詳情
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 2 A 7.598 詳情
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 20 B 5.346 詳情
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 12 D 5.615 詳情
  2026-02-05 馬鞍山 海映路8號 16 E 5.673 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]