分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-11-06 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第18座 5 B 7.760 詳情
  2025-11-06 馬鞍山 恒安村 第10座 恒星樓 19 13 2.450 詳情
  2025-11-06 馬鞍山 錦英苑 H座 錦雅閣 12 3 514 3.530 @6868 詳情
  2025-11-06 馬鞍山 馬鞍山中心 第01座 6 C 491 4.860 @9898 詳情
  2025-11-06 馬鞍山 曉峰灣畔 第05座 27 C 643 6.700 @10420 詳情
  2025-11-06 馬鞍山 新港城 D座 16 7 405 4.500 @11111 詳情
  2025-11-06 馬鞍山 新港城 Q座 15 4 486 5.050 @10391 詳情
  2025-11-06 馬鞍山 雅典居 第09座 26 D 901 8.630 @9578 詳情
  2025-11-06 馬鞍山 海典居 第01座 16 E 743 7.230 @9731 詳情
  2025-11-06 沙田 田心村102號 G 5.320 詳情
  2025-11-06 沙田 田心村102號 2 5.320 詳情
  2025-11-06 沙田 沙田第一城 第05期 第52座 10 H 410 3.750 @9146 詳情
  2025-11-06 沙田 沙田第一城 第07期 第36座 8 G 389 4.270 @10977 詳情
  2025-11-06 沙田 玖瓏山 月瓏閣 第02座 17 D 11.000 詳情
  2025-11-06 沙田 名城 第01期 第02座 北翼 48 A 901 11.580 @12852 詳情
  2025-11-06 沙田 名城 第01期 第02座 北翼 50 A 901 10.220 @11343 詳情
  2025-11-06 沙田 名城 第01期 第05座 北翼 39 D 982 11.950 @12169 詳情
  2025-11-06 沙田 名城 第02期 盛薈 第03座 南翼 40 C 1030 12.388 @12027 詳情
  2025-11-06 沙田 河畔花園 C座 12 4 368 3.280 @8913 詳情
  2025-11-06 沙田 翠湖花園 A座 6 4 1332 11.200 @8408 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]