分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-03-12 馬鞍山 海柏花園 第03座 5 C 530 5.420 @10226 詳情
  2026-03-12 馬鞍山 錦泰苑 C座 錦興閣 34 3 828 6.380 @7705 詳情
  2026-03-12 馬鞍山 嘉華星濤灣 第01座 10 D 663 5.600 @8446 詳情
  2026-03-12 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 22 H 753 8.380 @11129 詳情
  2026-03-12 馬鞍山 馬鞍山中心 第02座 27 D 701 6.900 @9843 詳情
  2026-03-12 馬鞍山 海典灣 第06座 20 F 606 6.250 @10314 詳情
  2026-03-12 馬鞍山 嵐岸 第05座 26 F 991 9.000 @9082 詳情
  2026-03-12 馬鞍山 海映路8號 12 C 6.250 詳情
  2026-03-12 馬鞍山 海映路8號 31 D 6.450 詳情
  2026-03-12 馬鞍山 新港城 F座 43 5 696 6.050 @8693 詳情
  2026-03-12 馬鞍山 耀安村 第01座 耀和樓 4 5 477 1.800 @3774 詳情
  2026-03-12 沙田 雲疊花園 第04座 17 L 5.280 詳情
  2026-03-12 沙田 全輝中心 B座 19 9 363 3.380 @9311 詳情
  2026-03-12 沙田 河畔花園 B座 25 3 368 3.880 @10543 詳情
  2026-03-12 沙田 金獅花園 第01期 C座 金祥閣 7 4 418 3.000 @7177 詳情
  2026-03-12 沙田 翠麗花園 A座 7 4 384 3.680 @9583 詳情
  2026-03-12 沙田 華翠園 第20座 4 D 1360 12.730 @9360 詳情
  2026-03-12 沙田 好運中心 柏林閣 17 C 570 6.150 @10789 詳情
  2026-03-12 沙田 濱景花園 第01座 10 H 476 4.700 @9874 詳情
  2026-03-12 沙田 駿景園 第10座 17 D 1206 10.600 @8789 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]