分享
中文 ENG
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-26 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 22 H 753 8.380 @11129 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 迎濤灣 第02座 23 D 683 6.550 @9590 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 17 C 4.888 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 8 J 6.280 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 17 G 4.350 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 8 H 5.880 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 17 C 15.356 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 G1 C 10.335 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 8 F 8.613 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 19 E 5.804 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 8 C 5.380 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 23 E 5.885 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 5 B 5.196 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 2 A 8.654 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 29 C 5.862 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 6 D 5.532 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 15 E 5.678 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 29 F 9.294 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 12 F 8.877 詳情
  2026-02-26 馬鞍山 海映路8號 16 B 5.557 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]